| Repeater | QTH | Frequenz | Ablage | Mode / Bemerkung |
| DBØDRB | Hisel | 438.425 MHz | -7,6 MHz | D-Star / DCS270B |
| DBØFWM | Hisel | 439.150 MHz | -7,6 MHz | DMR |
| DOØBIT | Hisel | 145.6625 MHz | -0,6 MHz | FM · 1750 Hz (SVXLink TG7) |
| DBØISK | Lichtenborn | 438.6375 MHz | -7,6 MHz | FM · 1750 Hz (SVXLink TG7) |
| DBØSAG | Trier | 439.175 MHz | -7,6 MHz | FM / C4FM |
| DBØDAU | Daun | 438.8125 MHz | -7,6 MHz | FM mit EchoLink |
| DBØDTR | Schweich | 145.575 MHz | -0,6 MHz | FM / DMR · 79,9 Hz |
| DBØDTR | Schweich | 439.5375 MHz | -7,6 MHz | DMR BrandMeister |
| DBØDTR | Schweich | 439.375 MHz | -7,6 MHz | FM |
| DBØUT | Kahlheid | 145.775 MHz | -0,6 MHz | FM |
| DBØUT | Kahlheid | 439.850 MHz | -9,4 MHz | DMR BrandMeister |
| DBØSAB | Saarburg | 439.075 MHz | -7,6 MHz | FM / DMR · BrandMeister |


































































